序號 | 基本控制項目 | 灌溉作物類型 | |||
纖維作物 | 旱地作物 油料作物 | 水田作物 | 露地蔬菜 | ||
1 | 生化需氧量(BOD5) | 100 | 80 | 60 | 40 |
2 | 化學需氧量(CODCr) | 200 | 180 | 150 | 100 |
3 | 懸浮物(SS) | 100 | 90 | 80 | 60 |
4 | 溶解氧(DO) ≥ | 0.5 | |||
5 | pH值(無量綱) | 5.5 ~ 8.5 | |||
6 | 溶解性總固體(TDS) | 非鹽堿地地區(qū)1000,鹽堿地地區(qū)2000 | 1000 | ||
7 | 氯化物 | 350 | |||
8 | 硫化物 | 1.0 | |||
9 | 余氯 | 1.5 | 1.0 | ||
10 | 石油類 | 10 | 5.0 | 1.0 | |
11 | 揮發(fā)酚 | 1.0 | |||
12 | 陰離子表面活性劑(LAS) | 8.0 | 5.0 | ||
13 | 汞 | 0.001 | |||
14 | 鎘 | 0.01 | |||
15 | 砷 | 0.1 | 0.05 | ||
16 | 鉻(六價) | 0.1 | |||
17 | 鉛 | 0.2 | |||
18 | 糞大腸菌群數(shù)/(個/L) | 40000 | 20000 | ||
19 | 蛔蟲卵數(shù)/(個/L) | 2 | |||
注:單位為毫克每升。 |
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 | 分析方法 | 標準依據(jù) |
1 | 生化需氧量(BOD5) | 0-4000 | mg/L | ±8% | 稀釋與接種法 | HJ 505 |
2 | 化學需氧量(CODCr) | 5-2000 | mg/L | 5% | 重鉻酸鹽法 | HJ 828 |
3 | 懸浮物(SS) | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S.) | 光散射法 | —— |
4 | 溶解氧(DO) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 | 電化學探頭法 | GB/T 11913 |
5 | pH值 | 0.00-14.00 | —— | ±0.1 | 玻璃電極法 | GB/T 6920 |
6 | 溶解性總固體 | 0.0mg/L~199.9g/L | g/L | ±0.5% (F.S.) | 固導比法 | GB/T 14415 |
7 | 氯化物 | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硝酸銀滴定法 | GB/T 11896 |
8 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S.) | 亞甲基藍分光光度法 | GB/T 16489 |
9 | 余氯 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% | N,N-二乙基對苯二胺(DPD)分光光度法 | GB/T 11898 |
10 | 石油類 | 0.00~900.00 | mg/L | RSD<0.6% | 紅外光度法 | GB/T 16488 |
11 | 揮發(fā)酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 蒸餾后 4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 7490 |
12 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亞甲藍分光光度法 | GB/T 7494 |
13 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 |
14 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 雙硫腙分光光度法 | GB 7471 |
15 | 砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子熒光法 | HJ 694 |
16 | 鉻(六價) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467 |
17 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
18 | 糞大腸菌群數(shù) | —— | MPN/L | —— | 多管發(fā)酵法 | HJ 347.2 |
19 | 蛔蟲卵數(shù) | —— | 個/L | —— | 沉淀集卵法 | HJ 775 |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 項目參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-ST-MU97 | 臺式多參數(shù)水質測定儀 | 化學需氧量(CODCr)、懸浮物(SS)、溶解氧(DO)、pH值、溶解性總固體(TDS)、氯化物、硫化物、余氯、揮發(fā)酚、陰離子表面活性劑、汞、鎘、砷、鉻(六價)、鉛 | |
2 | ERUN-BY-2A | 智能型BOD水質測定儀 | 生化需氧量(BOD5) | ![]() |
3 | ERUN-ST-OD380 | 實驗室臺式紅外分光測油儀 | 石油類 | ![]() |
4 | ERUN-SP-MD690 | 便攜式水質微生物檢測儀 | 糞大腸菌群數(shù)、蛔蟲卵數(shù) | ![]() |
注:儀器配置及項目參數(shù)可根據(jù)客戶自身需求靈活組合選配。
序號 | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 比色管 | Ф16×110mm | 10 |
3 | 試管架 | 白色 | 2 |
4 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 1 |
5 | 比色皿 | 50×25×70mm | 2 |
6 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
7 | 化學需氧量(CODCr)試劑 | 250次/套 | 1 |
8 | 氯化物試劑 | 50次/套 | 1 |
9 | 硫化物試劑 | 50次/套 | 1 |
10 | 余氯試劑 | 100次/套 | 1 |
11 | 揮發(fā)酚試劑 | 100次/套 | 1 |
12 | 陰離子表面活性劑試劑 | 20次/套 | 1 |
13 | 汞試劑 | 50次/套 | 1 |
14 | 鎘試劑 | 50次/套 | 1 |
15 | 砷試劑 | 50次/套 | 1 |
16 | 鉻(六價)試劑 | 100次/套 | 1 |
17 | 鉛試劑 | 50次/套 | 1 |
18 | 多功能數(shù)控消解儀 | ERUN-DIG-1D | 1 |
19 | 生化培養(yǎng)箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
20 | 溫度電極 | / | 1 |
21 | 溶解氧(DO)電極 | / | 1 |
22 | PH復合電極 | / | 1 |
23 | 電導率(TDS)電極 | / | 1 |
24 | 充電器及充電線 | / | 1 |
25 | USB線 | / | 1 |
26 | 產(chǎn)品使用說明書 | / | 1 |
27 | 產(chǎn)品合格證/產(chǎn)品保修卡 | / | 1 |
注:附件清單內(nèi)容根據(jù)具體檢測項目參數(shù)及客戶自身需求靈活組合選配。