序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 色、臭、味 | 不得使魚、蝦、貝、藻類帶有異色、異臭、異味 |
2 | 漂浮物質(zhì) | 水面不得出現(xiàn)明顯油膜或浮沫 |
3 | 懸浮物質(zhì) | 人為增加的量不得超過10,而且懸浮物質(zhì)沉積于底部后,不得對(duì)魚、蝦、貝類產(chǎn)生有害的影響 |
4 | pH值 | 淡水6.5~8.5,海水7.0~8.5 |
5 | 溶解氧 | 連續(xù)24h中,16h以上必須大于5,其余任何時(shí)候不得低于3,對(duì)于鮭科魚類棲息水域冰封期其余任何時(shí)候不得低于4 |
6 | 生化需氧量(五天、20℃) | 不超過5,冰封期不超過3 |
7 | 總大腸菌群 | 不超過5000個(gè)/L(貝類養(yǎng)殖水質(zhì)不超過500個(gè)/L) |
8 | 汞 | ≤ 0.0005 |
9 | 鎘 | ≤ 0.005 |
10 | 鉛 | ≤ 0.05 |
11 | 鉻 | ≤ 0.1 |
12 | 銅 | ≤ 0.01 |
13 | 鋅 | ≤ 0.1 |
14 | 鎳 | ≤ 0.05 |
15 | 砷 | ≤ 0.05 |
16 | 氰化物 | ≤ 0.005 |
17 | 硫化物 | ≤ 0.2 |
18 | 氟化物(以F-計(jì)) | ≤ 1 |
19 | 非離子氨 | ≤ 0.02 |
20 | 凱氏氮 | ≤ 0.05 |
21 | 揮發(fā)性酚 | ≤ 0.005 |
22 | 黃磷 | ≤ 0.001 |
23 | 石油類 | ≤ 0.05 |
24 | 丙烯腈 | ≤ 0.5 |
25 | 丙烯醛 | ≤ 0.02 |
26 | 六六六(丙體) | ≤ 0.002 |
27 | 滴滴涕 | ≤ 0.001 |
28 | 馬拉硫磷 | ≤ 0.005 |
29 | 五氯酚鈉 | ≤ 0.01 |
30 | 樂果 | ≤ 0.1 |
31 | 甲胺磷 | ≤ 1 |
32 | 甲基對(duì)硫磷 | ≤ 0.0005 |
33 | 呋喃丹 | ≤ 0.01 |
注:?jiǎn)挝粸閙g/L。 |
序號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 測(cè)定范圍 | 單位 | 最大誤差 | 分析方法 | 標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) |
1 | 懸浮物(SS) | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S.) | 光散射法 | —— |
2 | pH值 | 0.00-14.00 | —— | ±0.1 | 玻璃電極法 | GB/T 6920 |
3 | 溶解氧(DO) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 | 電化學(xué)探頭法 | GB/T 11913 |
4 | 生化需氧量(BOD5) | 0-4000 | mg/L | ±8% | 稀釋與接種法 | HJ 505 |
5 | 總大腸菌群數(shù) | —— | 個(gè)/L | —— | 多管發(fā)酵法濾膜法 | GB 5750 |
6 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468 |
7 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 雙硫腙分光光度法 | GB 7471 |
8 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |
9 | 鉻(六價(jià)) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467 |
10 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB 7474 |
11 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 雙硫腙分光光度法 | GB 7472 |
12 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 丁二銅肟分光光度法 | GB 11910 |
13 | 砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 原子熒光法 | HJ 694 |
14 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 異煙酸-吡啶啉酮比色法 | GB 7486 |
15 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S.) | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | GB/T 16489 |
16 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 茜素磺酸鋯目視比色法 | GB 7482 |
17 | 氨氮 | 0.02-25.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 納氏試劑比色法 | GB 7479 |
18 | 揮發(fā)酚 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 蒸餾后 4-氨基安替比林分光光度法 | GB/T 7490 |
19 | 石油類 | 0.00~900.00 | mg/L | RSD<0.6% | 紅外光度法 | GB/T 16488 |
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 項(xiàng)目參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-SP-M9000 | 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | 懸浮物、pH、溶解氧、汞、鎘、鉛、鉻、銅、鋅、鎳、砷、氰化物、硫化物、氟化物、氨氮、揮發(fā)酚 | |
2 | ERUN-BY-2A | 智能型BOD水質(zhì)測(cè)定儀 | 生化需氧量 | ![]() |
3 | ERUN-ST-OD380 | 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式紅外分光測(cè)油儀 | 石油類 | ![]() |
4 | ERUN-SP-MD690 | 便攜式水質(zhì)微生物檢測(cè)儀 | 總大腸菌群 | ![]() |
注:儀器配置及項(xiàng)目參數(shù)可根據(jù)客戶自身需求靈活組合選配。
序號(hào) | 物品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
1 | 比色管 | Ф25×95mm | 10 |
2 | 試管架 | 白色 | 2 |
3 | 移液槍 | 最小分度0.1mL | 1 |
4 | 比色皿 | 70×25×70mm | 2 |
5 | 遮光罩 | 黑色 | 1 |
6 | 汞試劑 | 50次/套 | 1 |
7 | 鎘試劑 | 50次/套 | 1 |
8 | 鉛試劑 | 50次/套 | 1 |
9 | 鉻(六價(jià))試劑 | 100次/套 | 1 |
10 | 銅試劑 | 100次/套 | 1 |
11 | 鋅試劑 | 50次/套 | 1 |
12 | 鎳試劑 | 50次/套 | 1 |
13 | 砷試劑 | 50次/套 | 1 |
14 | 氰化物試劑 | 50次/套 | 1 |
15 | 硫化物試劑 | 50次/套 | 1 |
16 | 氟化物試劑 | 50次/套 | 1 |
17 | 氨氮試劑 | 200次/套 | 1 |
18 | 揮發(fā)酚試劑 | 100次/套 | 1 |
19 | 生化培養(yǎng)箱 | ERUN-SHX100 | 1 |
20 | 溫度電極 | / | 1 |
21 | 溶解氧(DO)電極 | / | 1 |
22 | PH復(fù)合電極 | / | 1 |
23 | 充電器及充電線 | / | 1 |
24 | USB線 | / | 1 |
25 | 產(chǎn)品使用說明書 | / | 1 |
26 | 產(chǎn)品合格證/產(chǎn)品保修卡 | / | 1 |
注:附件清單內(nèi)容根據(jù)具體檢測(cè)項(xiàng)目參數(shù)及客戶自身需求靈活組合選配。