ERUN-SZ系列電廠在線鍋爐水質(zhì)分析儀依據(jù)《GB/T 12145-2016 火力發(fā)電機(jī)組及蒸汽動(dòng)力設(shè)備水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》設(shè)計(jì),能夠精準(zhǔn)檢測pH、溶解氧、電導(dǎo)率、氫電導(dǎo)率、鈉、二氧化硅、磷酸根等關(guān)鍵參數(shù)的濃度值,以下是檢測所需儀器設(shè)備的相關(guān)選型。
序號 | 檢測水質(zhì) | 檢測指標(biāo) | 產(chǎn)品型號 |
1 | 汽包爐和直流爐主蒸汽 | 鈉、氫電導(dǎo)率、二氧化硅 | pH:ERUN-SZ4-A-B7A
溶解氧:ERUN-SZ4-A-A5
電導(dǎo)率:ERUN-SZ1-A-A4
氫電導(dǎo)率:ERUN-SZ4-A-A4
鈉:ERUN-SZ3-M6
二氧化硅:ERUN-SZ3-C5
磷酸根:ERUN-SZ3-E3 |
2 | 鍋爐給水 (汽包爐&直流爐) | 氫電導(dǎo)率(25℃)、溶解氧、鈉、二氧化硅 | |
3 | 全揮發(fā)處理給水 (汽包爐&直流爐) | PH(25℃) | |
4 | 加氧處理給水 | PH(25℃)、氫電導(dǎo)率(25℃)、溶解氧 | |
5 | 凝結(jié)水 | 鈉、溶解氧、氫電導(dǎo)率(25℃)、二氧化硅 | |
6 | 汽包爐爐水 | 二氧化硅、電導(dǎo)率(25℃)、氫電導(dǎo)率(25℃)、磷酸根、鐵、PH(25℃) | |
7 | 鍋爐補(bǔ)給水 | 二氧化硅、電導(dǎo)率(25℃) | |
8 | 減溫水 | 鈉、二氧化硅 | |
9 | 熱網(wǎng)疏水 | 氫電導(dǎo)率(25℃)、鈉離子、二氧化硅 | |
10 | 閉式循環(huán)冷卻水 | 電導(dǎo)率(25℃)、PH(25℃) | |
11 | 水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)的冷卻水 | PH(25℃)、電導(dǎo)率(25℃) |
序號 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 檢測參數(shù) | 產(chǎn)品圖片 |
1 | ERUN-SZ4-A-B7A | 在線式pH水質(zhì)監(jiān)測儀 | pH |
|
2 | ERUN-SZ4-A-A5 | 水質(zhì)溶解氧在線分析儀 | 溶解氧 | |
3 | ERUN-SZ1-A-A4 | 水質(zhì)電導(dǎo)率在線分析儀 | 電導(dǎo)率 | |
4 | ERUN-SZ4-A-A4 | 水質(zhì)氫電導(dǎo)率在線分析儀 | 氫電導(dǎo)率 |
|
5 | ERUN-SZ3-M6 | 水質(zhì)鈉離子在線分析儀 | 鈉 | |
6 | ERUN-SZ3-C5 | 水質(zhì)硅酸根在線分析儀 | 二氧化硅 | |
7 | ERUN-SZ3-E3 | 水質(zhì)磷酸根在線分析儀 | 磷酸根 |
|
注:儀器配置及項(xiàng)目參數(shù)可根據(jù)客戶自身需求靈活組合選配。
以上即為電廠在線鍋爐水質(zhì)實(shí)時(shí)監(jiān)測分析儀器設(shè)備方案,如果您的電廠需要專業(yè)的水質(zhì)檢測設(shè)備,可以直接聯(lián)系客服。