品牌:贏潤
名稱:在線水質(zhì)電導(dǎo)率/TDS/電阻率監(jiān)測儀
型號:ERUN-SZ1S-A-A4
參數(shù):電導(dǎo)率、TDS、電阻率(頻率法)
該產(chǎn)品是本公司自主研發(fā)的一款在線智能電導(dǎo)率/TDS/電阻率計。采用高性能CPU芯片和SMT貼片技術(shù)完成電導(dǎo)率/TDS/電阻率和溫度的測量、溫度補償、量程自動轉(zhuǎn)換,精度高,重復(fù)性好。廣泛適用于環(huán)保、污水處理、火電、養(yǎng)殖、食品加工、印刷、冶金、制藥、發(fā)酵、化工、自來水等行業(yè)水質(zhì)電導(dǎo)率/TDS/電阻率在線監(jiān)測。
儀表尺寸: | 218*183*126mm |
供 電: | AC220V,DC24V |
繼 電 器: | 2或4組繼電器,分為高點和低點報警控制 負載為AC220V/3A |
模擬輸出: | 1路或2路4~20mA(四線制),最大負載750Ω |
數(shù)字接口: | 1路或2路RS485(ModBus協(xié)議) |
防護等級: | IP65 |
材 質(zhì): | ABS PH儀表的溫補是PT1000 |
電阻測量范圍: | 0.01 電極 50~20000kΩ·cm 0.1 電極 5~20000kΩ·cm 1.0 電極 0.5~20000kΩ·cm 10.0 電極 0.05~20000kΩ·cm(其他量程定做) |
電導(dǎo)測量范圍: | 0.01 電極 0~20.00μS·cm 0.1 電極 0~200.0 μS·cm-1 1.0 電極 0~2000 μS·cm-1 10.0 電極 0~20.00 mS·cm-1(其他量程定做) |
TDS測量范圍: | 0.01 電極 0~10 ppm 0.1 電極 0~100 ppm 1.0 電極 0~1000 ppm 10.0 電極 0-10000ppm (其他量程定做) |
分 辨 率: | 0.01kΩ·cm |
精 度: | ±2.0 %(FS) |
自動溫度補償: | 0~100℃溫補NTC 10K,以25℃為基準,溫補系數(shù)可修正 |
安裝方式示意 | 傳感器尺寸示意圖 |
![]() |
防護等級IP65,防水防潮防塵。 | 自動/手動溫度補償功能。 |
檢測值可以設(shè)置增量補償。 | 可選配本公司上位機在線采集軟件,進行數(shù)據(jù)采集和處理。 |
掉電保護>10年。 | 核心部件來自國外品牌。 |
大屏幕點陣液晶顯示、中文菜單操作。 | 多參數(shù)同時顯示:檢測值、溫度、輸出電流、報警點等同時顯示,直觀易讀。 |
通訊功能:具有RS-485通訊接口(MODBUS協(xié)議部分兼容)(選配),可轉(zhuǎn)換RS-232。4~20 mA電流輸出對應(yīng)的檢測值可以任意設(shè)定。 |
1、儀表應(yīng)安裝在清潔、干燥、通風(fēng)好、無震動的位置,周圍應(yīng)無腐蝕性氣體。 | ![]() |
2、安裝方式為壁掛式安裝,先根據(jù)儀表安裝孔的位置在墻面上打上固定螺釘,之后安裝上去,要牢固。 |