品牌:贏潤
名稱:臺式重金屬水質檢測儀
型號:ERUN-ST7
參數(shù):銅、汞、鋅、鉻、鉛等
贏潤環(huán)保生產(chǎn)的臺式重金屬水質ERUN-ST7能夠快速檢測出水中的重金屬含量,包括銅、汞、鋅、鉻、鉛等參數(shù),廣泛適用于監(jiān)測和評估各種水體中的重金屬污染情況。在環(huán)境監(jiān)測領域,它可以用于檢測河流、湖泊、地下水等自然水體中的重金屬含量,評估水質狀況;在自來水廠、工業(yè)廢水處理設施等場所用于監(jiān)測和確保水質安全;還可用于農業(yè)灌溉水的檢測,確保農作物生長環(huán)境的安全;在食品加工過程中,使用的水也需要定期檢測,以避免重金屬污染食品。
1、測量范圍:
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
2 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
3 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
4 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
5 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
10 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
11 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
12 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
13 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
14 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 鋇 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
2、吸光度誤差最大: 0.005A
3、重復性 :≤2%
4、光學穩(wěn)定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
5、顯示:彩色觸摸屏,中英文切換
6、外形尺寸: 400mm×300mm×140mm
7、重量:2.6kg
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|