品牌:贏潤
名稱:便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
型號(hào):ERUN-SP9
參數(shù):COD、電導(dǎo)率、PH等
便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測儀ERUN-SP9采用先進(jìn)的光學(xué)法16通道設(shè)計(jì),可檢測60余項(xiàng)水質(zhì)參數(shù),并結(jié)合電極法實(shí)現(xiàn)對(duì)pH、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、溶解氧及水溫等指標(biāo)的精準(zhǔn)測量。儀器支持參數(shù)自由組合配置,滿足用戶多樣化的檢測需求。
設(shè)備集成雙溫控消解器,配備大容量鋰電池,支持在無外接電源的現(xiàn)場環(huán)境中進(jìn)行水質(zhì)檢測,極大提升了野外作業(yè)的便捷性與實(shí)用性。
該儀器廣泛應(yīng)用于科研機(jī)構(gòu)、高等院校、污水處理廠、環(huán)境監(jiān)測單位、企業(yè)自檢以及飲用水、地表水、地下水水質(zhì)檢測等多個(gè)領(lǐng)域,具備出色的適應(yīng)性和穩(wěn)定性。
序號(hào) | 測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | COD(鉻法 低量程) | 5-200或5-150 | mg/L | 5% |
2 | COD(鉻法 高量程) | 200-2000或150-2000 | mg/L | 5% |
3 | 氨氮(低量程) | 0.00-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
4 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
5 | 總磷(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
6 | 總磷(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
7 | 總氮(低量程) | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
8 | 總氮(高量程) | 10.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
9 | CODMn(高錳酸鹽指數(shù)) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
10 | 余氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
11 | 余氯(高量程) | 2.0-10.0 | mg/L | 5% |
12 | 總氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
13 | 總氯(高量程) | 2.0-10.0 | mg/L | 5% |
14 | 二氧化氯(低量程) | 0.00-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
15 | 二氧化氯(高量程) | 2.0-20.0 | mg/L | 5% |
16 | 硫酸鹽 | 0.0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 硝酸鹽(氮) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
18 | 磷酸鹽(低量程) | 0.00-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
19 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
20 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
21 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
22 | 硫化物 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 氟化物 | 0.00-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 氰化物 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 溴化物 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 甲醛 | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 揮發(fā)酚(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 揮發(fā)酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 聯(lián)氨 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 苯胺類化合物(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 硅酸鹽 | 0.00-6.00 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 總硬度 | 0.00-500 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 氯離子(氯化物) | 0.00-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 臭氧 | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 陰離子表面活性劑 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 銨離子(低) | 0.00-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 銨離子(高) | 2.5-25.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 有效氯 | 0.0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 氰尿酸 | 0-200 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 尿素 | 0.00-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 銅(低) | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 鋅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 痕量鎳(低) | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 痕量鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 鎳 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鐵(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 亞鐵(低) | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 亞鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 六價(jià)鉻 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
58 | 痕量錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
59 | 痕量錳(高) | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 錳 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
61 | 總鉻 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
62 | 鋁(低) | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 鋁(高) | 0.5-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 銀 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 鉬 | 0.00-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 砷(低) | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 砷(高) | 0.50-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 鈹 | 0.00-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
69 | 硼 | 0.00-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
70 | 汞 | 0.000-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
71 | 鉛 | 0.00-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
72 | 銻 | 0.00-10.00 | mg/L | 5%(F.S) |
73 | 鋇 | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
74 | 色度(低量程) | 0-50.0 | PCU | 3%(F.S) |
75 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
76 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
77 | 懸浮物 | 0-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
78 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | pH | 0.1±0.1pH |
79 | PH(電極法) | 0.00-14.00 | pH | ±0.05pH |
80 | 溶解氧(比色法) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
81 | 溶解氧(電極法) | 0-20.0 | mg/L | ±0.2 |
82 | 電導(dǎo)率(電極法) | 0.00μs/cm-199.9ms/cm | m(u)S/cm | ±1.0% (F.S) |
83 | TDS(電極法) | 0.0mg/L~199.9mg/L | mg/L | ±1.0% (F.S) |
84 | 鹽度(電極法) | 0-10000mg/L | mg/L | ±1.0% (F.S) |
1. 多功能檢測能力:支持近百種水質(zhì)參數(shù)的濃度、吸光度、透光度檢測,測量結(jié)果可存儲(chǔ)、打印、查詢,并可通過USB接口上傳至計(jì)算機(jī)。 2. 高效雙溫區(qū)消解系統(tǒng):內(nèi)置8孔雙溫區(qū)消解器(4+4獨(dú)立控溫),滿足多指標(biāo)、多批次檢測需求,提升實(shí)驗(yàn)效率。 3. 集成檢測技術(shù):融合電極法與分光光度法于一體,全面覆蓋電化學(xué)法與比色法檢測需求。 4. 三防設(shè)計(jì),適用戶外環(huán)境:防塵、防水、防撞機(jī)箱,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,集成式設(shè)計(jì)滿足戶外檢測需求,便于攜帶與現(xiàn)場操作。 5. 長續(xù)航能力:配備大容量電池,雙溫消解可持續(xù)運(yùn)行3小時(shí)以上,主機(jī)續(xù)航可達(dá)48小時(shí),滿足長時(shí)間現(xiàn)場檢測需求。 6. 大容量數(shù)據(jù)管理:預(yù)存出廠曲線200條,支持用戶自定義曲線3000條,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量高達(dá)99999條,支持?jǐn)?shù)據(jù)查詢、備份與恢復(fù)。 7. 快速穩(wěn)定測量:LED光源響應(yīng)迅速,儀表即開即用,測量值穩(wěn)定可靠,提升檢測效率。 8. 數(shù)據(jù)安全與恢復(fù)功能:支持用戶曲線與檢測記錄備份,具備一鍵恢復(fù)功能,防止數(shù)據(jù)意外丟失。 9.人性化操作界面:配備大尺寸彩色觸摸屏,界面友好,內(nèi)置操作指南,支持中英文雙語切換,提升使用便捷性。 10. 個(gè)性化定制服務(wù):檢測參數(shù)與量程可根據(jù)用戶需求進(jìn)行定制升級(jí),滿足多樣化應(yīng)用需求。 11. 系統(tǒng)權(quán)限管理:支持設(shè)置開機(jī)密碼與系統(tǒng)操作密碼,防止未經(jīng)授權(quán)的誤操作,保障數(shù)據(jù)安全。 12. 光強(qiáng)多級(jí)調(diào)節(jié):提供16級(jí)光強(qiáng)調(diào)節(jié)功能,靈活應(yīng)對(duì)不同信號(hào)強(qiáng)度,拓展測量范圍。 13. 光學(xué)精準(zhǔn)校準(zhǔn):支持光學(xué)校準(zhǔn)操作,確保光學(xué)系統(tǒng)精度,提升檢測準(zhǔn)確性與儀器穩(wěn)定性。 14. 完善的數(shù)據(jù)輸出功能:支持USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出,可將檢測記錄傳輸至電腦;支持單條或整頁打印,信息完整(含參數(shù)名稱、濃度、單位、檢測時(shí)間、操作員編號(hào)等)。 15. 曲線溯源功能:可查詢每條曲線的標(biāo)定詳情,包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)濃度、吸光度、標(biāo)定時(shí)間及操作人員編號(hào),實(shí)現(xiàn)標(biāo)定狀態(tài)的完整再現(xiàn)。 16. 多語言支持與數(shù)據(jù)導(dǎo)出:系統(tǒng)支持中英文切換,方便國際用戶使用;配備USB接口,便于數(shù)據(jù)導(dǎo)出與管理。 |